| ລາຍການທີ. | WEIGHT / KG | WLL / T | BL / T | Φmm | Emm | Hmm | DMM | Lmm |
| 0.5T | 018 | 05 | 2 | 16 | 19 | 17 | 9 | 97 |
| 0.75T | 027 | 075 | 3 | 1905 | 22 | 19 | 9 | 110 |
| 1T | 035 | 1 | 4 | 2311 | 23 | 21 | 105 | 125 |
| 1.5T | 065 | 1.5 | 6 | 2845 | 24 | 26 | 125 | 1405 |
| 2T | 086 | 2 | 8 | 3175 | 275 | 28 | 145 | 162 |
| 3T | 175 | 3 | 12 | 3962 | 33 | 37 | 18 | 201 |
| 5T | 3.5 | 5 | 20 | 508 | 40 | 465 | 23 | 256 |
| 7.5T | 63 | 75 | 30 | 61,98 | 51 | 57 | 28 | 317 |
| 10T | 75 | 10 | 40 | 7214 | 57 | 67 | 325 | 360 |









