| مورد شماره. | وزن (کیلوگرم | WLL / T | BL / T | Φmm | EMM | هووم | DMM | LMM |
| 0.5T | .18 | 0.5 | 2 | 16 | 19 | 17 | 9 | 97 |
| 0.75T | .27 | .75 | 3 | 19.05 | 22 | 19 | 9 | 110 |
| 1T | .35 | 1 | 4 | 23.11 | 23 | 21 | 10.5 | 125 |
| 1.5T | .65 | 1.5 | 6 | 28.45 | 24 | 26 | 12.5 | 140.5 |
| 2T | .86 | 2 | 8 | 31.75 | 27.5 | 28 | 14.5 | 162 |
| 3T | 1.75 | 3 | 12 | 39.62 | 33 | 37 | 18 | 201 |
| 5T | 3.5 | 5 | 20 | 50.8 | 40 | 46.5 | 23 | 256 |
| 7.5T | 6.3 | 7.5 | 30 | 61.98 | 51 | 57 | 28 | 317 |
| 10T | 7.5 | 10 | 40 | 72.14 | 57 | 67 | 32.5 | 360 |









