| ລາຍການທີ. | WEIGHT / KG | WLL / T | BL / T | Φmm | Emm | Hmm | DMM | Lmm |
| 0.75T | 018 | 075 | 3 | 16 | 19 | 17 | 9 | 97 |
| 1T | 027 | 1 | 4 | 1905 | 22 | 19 | 9 | 110 |
| 1.5T | 035 | 1.5 | 6 | 2311 | 23 | 21 | 105 | 125 |
| 2T | 065 | 2 | 8 | 2845 | 24 | 26 | 125 | 1405 |
| 3T | 086 | 3 | 12 | 3175 | 275 | 28 | 145 | 162 |
| 4.5T | 175 | 4.5 | 18 | 3962 | 33 | 37 | 18 | 201 |
| 7T | 3.5 | 7 | 28 | 508 | 40 | 465 | 23 | 256 |
| 11T | 63 | 11 | 44 | 61,98 | 51 | 57 | 28 | 317 |
| 15T | 83 | 15 | 60 | 7214 | 69 | 67 | 325 | 350 |
| 22T | 16 | 22 | 88 | 87 | 86 | 78 | 403 | 433,3 |
| 30T | 30 | 30 | 120 | 90 | 98 | 99 | 46 | 4945 |











