| ITEM NO. | וואָג / קג | וולל / ה | BL / ה | AMM | במם | קמם | למם |
| 1ט | 0.6 | 1 | 4 | 25 | 25 | 18 | 86 |
| 2T | 1.3 | 2 | 8 | 28 | 23 | 25 | 96 |
| 3 ט | 1.5 | 3 | 12 | 30 | 20 | 28 | 99 |
| 5T | 4.1 | 5 | 20 | 44 | 20 | 38 | 129 |
| 8ט | 9.3 | 8 | 32 | 60 | 20 | 50 | 167 |
| 10 ט | 11 | 10 | 40 | 75 | 25 | 55 | 199 |
| באַמערקונג: לעצט מאַסע איז 4 מאל די אַרבעט מאַסע שיעור | |||||||







