| גודל | WLL / T | מ"מ אורך גוף | NW KG |
| M5 | 0.2 | 70 | 0.6 |
| M6 | 0.22 | 110 | 0.78 |
| M8 | 0.41 | 110 | 0.16 |
| M10 | 0.65 | 125 | 0.29 |
| M12 | 0.9 | 125 | 0.43 |
| M14 | 1.1 | 140 | 0.62 |
| M16 | 1.3 | 170 | 0.92 |
| M18 | 1.5 | 180 | 1.25 |
| M20 | 1.7 | 200 | 1.63 |
| M22 | 3.2 | 220 | 2.22 |
| M24 | 3.9 | 255 | 3 |
| M27 | 4.5 | 255 | 3.35 |
| M30 | 6.2 | 255 | 4.6 |
| M33 | 7.3 | 295 | 6.65 |
| M36 | 8.5 | 295 | 7.68 |
| M39 | 10 | 330 | 10.41 |
| M42 | 12 | 330 | 12.9 |
| M45 | 16 | 355 | 16 |
| M48 | 20 | 355 | 21 |
| M52 | 23 | 355 | 23 |
| M56 | 23 | 355 | 24 |
| הערה: עומס Proof הוא 2.5 פעמי עומס limit.Ultimate עומס העבודה הוא 5 פעמים את מגבלת עומס העבודה | |||







