| Պարան Dia. մեջ | amm | Lmm | Համայնքի |
| 1/8 | 4 | 33,27 | 17.5 |
| 3/16 | 5 | 33,27 | 17.5 |
| 1/4 | 7 | 33,27 | 17.5 |
| 5/16 | 8.6 | 38 | 20,57 |
| 3/8 | 10.4 | 41 | 23,88 |
| 1/2 | 13.5 | 47,75 | 28.7 |
| 5/8 | 16.8 | 57.15 | 35,05 |
| 3/4 | 19.8 | 63.5 | 41.4 |
| 7/8 | 23,88 | 88.9 | 47,75 |
| 1 | 26,92 | 107,95 | 63.5 |
| 1 1 / 8-1 1/4 | 33,27 | 114,3 | 69,85 |








